Acerca de la Serie 500:
Camión de rango medio, alta eficiencia, bajo consumo de combustible, motor de bajas emisiones, alta maniobrabilidad, ideal para espacios reducidos, confortable y con bajos costos de mantenimiento.
La serie 500 ofrece a los clientes la mayor eficiencia operativa y de consumo de combustible. Hay un Hino 500 para casi cualquier propósito, sin importar lo duro del trabajo.
Con calidad, durabilidad y fiabilidad probadas, combinadas con la versatilidad de chasis líder en su clase, Hino Serie 500 es el camión de servicio medio de los operadores de todo el mundo.
Mod. 1018
EURO V – SERIE 500
Transmisión Manual | Transmisión Automática | |
---|---|---|
Versiones Disponibles | 2: G y J | 2: G y J |
Peso Bruto Vehicular | 10.4 Toneladas | 10.4 Toneladas |
Capacidad Máxima de Carga | 7.1 Toneladas | 7.1 Toneladas |
Motor | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4.7L | Hino, diésel, 4 Cilindros de 4.7L |
Potencia Máxima | 177 Hp @ 2,500 rpm | 177 Hp @ 2,500 rpm |
Torque Máximo | 401 lb-pie @ 1,850 rpm | 401 lb-pie @ 1,850 rpm |
Transmisión | HINO/LX06S/Mecánica de 6 velocidades Incluye Power Shift | Allison/2200/Automática de 5 velocidades |
Espacio Disponible para Caja | 5,020 y 5,730 mm | 5,020 y 5,730 mm |
Distancia Entre Ejes | 3,850 y 4,350 mm | 3,850 y 4,350 mm |
*Consulte disponibilidad con nuestros asesores de venta.
Mod. 1626
EURO V – SERIE 500
Transmisión Manual | Transmisión Automática | |
---|---|---|
Versiones Disponibles | 4: F, J, M y P | 2: M y P |
Peso Bruto Vehicular | 16 Toneladas | 16 Toneladas |
Capacidad Máxima de Carga | 10.6 Toneladas | 10.6 Toneladas |
Motor | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.6L | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.6L |
Potencia Máxima | 256 Hp @ 2,500 rpm | 256 Hp @ 2,500 rpm |
Torque Máximo | 586 lb-pie @ 1,500 rpm | 586 lb-pie @ 1,500 rpm |
Transmisión | HINO/MX06/Mecánica de 6 velocidades Incluye Power Shift | Allison/3000/Automática de 6 velocidades |
Espacio Disponible para Caja | 5,460, 6,620 y 7,350 mm | 5,460, 6,620 y 7,350 mm |
Distancia Entre Ejes | 3,730, 4,330, 5,080 y 5,530 mm | 3,730, 4,330, 5,080 y 5,530 mm |
*Consulte disponibilidad con nuestros asesores de venta.
Mod. 1828
EURO V – SERIE 500
Suspensión Mecánica | Suspensión Neumática | |
---|---|---|
Versiones Disponibles | P y S | F |
Peso Bruto Vehicular | 18 Toneladas | 18 Toneladas |
Capacidad Máxima de Carga | 12.1 Toneladas | 12.7 Toneladas |
Motor | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.6L | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.6L |
Potencia Máxima | 276 Hp @ 2,500 rpm | 276 Hp @ 2,500 rpm |
Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | 651 lb-pie @ 1,500 rpm |
Transmisión | HINO/MX06/Mecánica de 6 velocidades | HINO/M009/Mecánica de 9 velocidades |
Espacio Disponible para Caja | 4,335, 6,620 y 7,350 mm | 4,335, 6,620 y 7,350 mm |
Distancia Entre Ejes | 5,530 y 6,130 mm | 3,730 mm |
*Consulte disponibilidad con nuestros asesores de venta.
Mod. 1828 5ta. Rueda
EURO V – SERIE 500
Versiones Disponibles | F |
Peso Bruto Vehicular | 18 Toneladas |
Capacidad Máxima de Carga | 12.74 Toneladas |
Motor | HINO / J08E-WA / Diésel / 6 Cilindros / 7.684 L |
Potencia Máxima | 276 Hp @ 2,500 rpm |
Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm |
Transmisión | Mecánica 9 velocidades. Relación directa en 6ta |
Distancia Entre Ejes | 3,730 mm |
*Consulte disponibilidad con nuestros asesores de venta.
Mod. 2628
EURO V – SERIE 500
Suspensión Mecánica | Suspensión Neumática | |
---|---|---|
Versiones Disponibles | 6×2 y 6×4 | 6×2 y 6×4 |
Peso Bruto Vehicular | 26 Toneladas | 26 Toneladas |
Capacidad Máxima de Carga | 19 y 18.4 Toneladas | 19 y 18.7 Toneladas |
Motor | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.7L | Hino, diésel, 6 Cilindros de 7.7L |
Potencia Máxima | 276 Hp @ 2,500 rpm | 276 Hp @ 2,500 rpm |
Torque Máximo | 651 lb-pie @ 1,500 rpm | 651 lb-pie @ 1,500 rpm |
Transmisión | 9 Velocidades | 9 Velocidades |
Espacio Disponible para Caja | 6,710 mm | 6,710 mm |
Distancia Entre Ejes | 4,930 mm | 4,945 mm |
*Consulte disponibilidad con nuestros asesores de venta.